455
2	王永恩	CHN 2005-16-023326	灰        	2005-9-22 9:36	231.056	68720528066
1174	宋世诚	CHN 2005-16-023462	雨点      	2005-9-22 9:44	223.0136	1.0308E+11
2461	宋世诚	CHN 2005-16-023466	灰        	2005-9-22 9:55	212.3367	68720079544
2828	张红军	CHN 2005-16-023691	雨白条    	2005-9-22 10:05	203.6212	68720081220
310	张红军	CHN 2005-16-023693	灰白条    	2005-9-22 9:39	227.5477	68720074502
2945	张红军	CHN 2005-16-023694	灰        	2005-9-22 10:26	187.5175	68720098927
2417	孟国安	CHN 2005-16-023811	灰        	2005-9-22 9:55	212.6327	68720068105
219	孟国安	CHN 2005-16-023812	灰        	2005-9-22 9:39	228.1587	68720089598
1483	黑鸟方式	CHN 2005-16-023841	雨点      	2005-9-22 9:46	220.9512	68720102991
2268	黑鸟方式	CHN 2005-16-023855	雨白条    	2005-9-22 9:53	213.9904	68720102180
138	朱合松	CHN 2005-16-023872	雨点      	2005-9-22 9:38	228.7995	68720522609
1333	朱合松	CHN 2005-16-023875	红(绛)    	2005-9-22 9:45	222.0309	68720519811
1984	朱合松	CHN 2005-16-023879	雨点      	2005-9-22 9:50	216.6548	68720537306
547	杜刚	CHN 2005-16-024801	灰        	2005-9-22 9:40	226.3655	68720076527
2523	杜刚	CHN 2005-16-024802	灰白条    	2005-9-22 9:56	211.8228	68720059224
923	杜刚	CHN 2005-16-024821	灰        	2005-9-22 9:42	224.2601	68720087032
3035	杜刚	CHN 2005-16-024822	灰        	2005-9-
 << 上一页  [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]  ... 下一页  >>