CHN 2005-16-000185 灰 2005-9-22 10:03 205.3707 68720097490
873 高展鸽舍A轮值赛 CHN 2005-16-000333 雨点 2005-9-22 9:42 224.497 68720532531
41 高展鸽舍A CHN 2005-16-000338 灰 2005-9-22 9:37 230.2627 68720093578
2323 金春增 CHN 2005-16-000381 雨点 2005-9-22 9:54 213.4401 68720077508
1839 金春增 CHN 2005-16-000382 雨点 2005-9-22 9:49 217.5216 68720527952
433 金春增 CHN 2005-16-000383 灰 2005-9-22 9:40 226.9337 68720101166
383 高鹏A CHN 2005-16-000401 灰 2005-9-22 9:40 227.1799 68720079250
1213 高鹏A CHN 2005-16-000402 灰 2005-9-22 9:44 222.7858 68720536106
2627 高鹏A CHN 2005-16-000403 雨点 2005-9-22 9:57 210.7085 68720093625
780 高鹏A轮值赛 CHN 2005-16-000404 雨点 2005-9-22 9:42 224.9513 68720103884
2479 高鹏A轮值赛 CHN 2005-16-000405 雨白条 2005-9-22 9:55 212.1936 68720517204
2636 高鹏A轮值赛 CHN 2005-16-000407 雨点 2005-9-22 9:57 210.6148 68720523342
2802 高鹏A轮值赛 CHN 2005-16-000408 雨点 2005-9-22 10:03 205.2328 68720526221
384 三一鸽舍A CHN 2005-16-000409 红(绛) 2005-9-22 9:40 227.1659 68720529458
2185 高鹏A CHN 2005-16-000410 灰 2005-9-22 9:52 215.2001 68720099223
546 高鹏A CHN 2005-16-000411 灰 2005-9-22 9:40 226.368 68720514590
795 三一鸽舍A CHN 2005-16-000412 雨点 &nb
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>