郑州 373 宋蕾A CHN 2005-16-016629 红轮 2005-9-14 9:46 451.1581 68720512342
2168 洛阳 170 朱新庆 CHN 2005-16-067534 灰 2005-9-14 9:46 451.1379 68720067026
2169 安阳 297 野战排 CHN 2005-16-087994 灰 2005-9-14 9:46 451.1024 68720515504
2170 周口 308 张占红A CHN 2005-16-133375 灰 2005-9-14 9:46 451.0713 68720090356
2171 郑州 370 赵文祥A CHN 2005-16-020024 灰 2005-9-14 9:46 451.0704 68720079575
2172 山西 49 柴志立 CHN 2005-04-001350 灰花 2005-9-14 9:46 451.0037 68720094997
2173 陕西 67 李怀珠A CHN 2005-26-111071 灰 2005-9-14 9:46 450.8988 68720065713
2174 郑州 348 李文军A CHN 2005-16-013128 灰 2005-9-14 9:46 450.8374 68720068682
2175 郑州 448 和平鸽A CHN 2005-16-025029 雨点 2005-9-14 9:46 450.557 68720069448
2176 郑州 581 李建新B CHN 2005-16-022627 灰 2005-9-14 9:46 450.4879 68720102515
2177 湖南 116 林长岳 CHN 2005-18-026320 灰 2005-9-14 9:46 450.2969 68720103216
2178 新乡 288 王怀宇 CHN 2005-16-157707 雨点 2005-9-14 9:46 450.2809 68720071073
2179 郑州 472 麒麟鸽舍A CHN 2005-16-030823 雨点 2005-9-14 9:46 450.1756 68720063513
2180 南阳 246 张江林 CHN 2005-16-002083 雨点 2005-9-14 9:46 450.1628 68720516437
2181
黑龙江 496 韩贤臣 CHN 2005-08-070886 红(绛)
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>