:39 508.4591 68720526240
1567 南阳 225 李海鸥A CHN 2005-32-391656 灰 2005-9-14 9:39 508.2763 68720092086
1568 黑龙江 499 孟凡臣 CHN 2005-08-064281 灰 2005-9-14 9:39 508.1649 68720087809
1569 郑州 572 高展鸽舍A CHN 2005-16-018891 雨点 2005-9-14 9:39 508.0366 68720082410
1570 信阳 254 李庆福A CHN 2005-16-186869 灰 2005-9-14 9:39 508.0235 68720097391
1571 洛阳 169 欣欣鸽舍 CHN 2005-16-070284 灰白条 2005-9-14 9:39 507.851 68720094099
1572 陕西 67 李怀珠A CHN 2005-26-111065 灰 2005-9-14 9:39 507.778 68720508014
1573 濮阳 266 龙乡鸽舍 CHN 2005-16-194988 雨点 2005-9-14 9:39 507.698 68720099402
1574 开封 223 杨国胜A CHN 2005-32-355197 灰 2005-9-14 9:39 507.6189 1.0308E+11
1575 郑州 481 米阿金 CHN 2005-16-023261 花 2005-9-14 9:39 507.5605 68720533185
1576 郑州 386 施杰 CHN 2005-32-381748 雨点 2005-9-14 9:39 507.5479 68720064332
1577 郑州 355 孔书军 CHN 2005-32-384544 灰 2005-9-14 9:39 507.2594 98786105449
1578 郑州 406 建康鸽业 CHN 2005-16-026634 灰 2005-9-14 9:39 507.0053 68720065224
1579 湖北 103 湾汉华A CHN 2005-17-020010 雨白条 2005-9-14 9:39 506.7978 68720086217
1580 湖北 110 祥盛公棚A CHN 2005-17-061899 灰 2005-9-14 9:39 506.7764 68720086995
1581 新乡 276 胜利鸽舍A CHN 2005-16-158206 雨点 2005-9-14 9:39 506.7341 68719941063
1582 湖南 1
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>