nbsp;2005-24-000513 雨点 2005-9-14 9:38 513.4775 68720090577
1490 安徽 38 陈大山 CHN 2005-12-073863 灰 2005-9-14 9:38 513.4489 68720089021
1491 郑州 368 冯崇德A CHN 2005-16-014502 雨点 2005-9-14 9:38 513.3136 68720059665
1492 湖北 96 先锋鸽舍A CHN 2005-32-338871 灰 2005-9-14 9:38 513.2921 68720512037
1493 开封 200 聚英楼 CHN 2005-16-149925 灰 2005-9-14 9:38 513.2072 68720515478
1494 陕西 85 昆仑鸽舍A CHN 2005-26-187518 红(绛) 2005-9-14 9:38 513.0694 68720069282
1495 陕西 70 安奇鸽舍 CHN 2005-26-062803 雨点 2005-9-14 9:38 512.9617 68720093328
1496 郑州 432 牛和平A CHN 2005-16-059601 灰 2005-9-14 9:38 512.9465 68720061747
1497 郑州 448 和平鸽A CHN 2005-32-383247 雨白条 2005-9-14 9:38 512.8138 68720066020
1498 山东 43 鄂厚荣A CHN 2005-15-135784 红(绛) 2005-9-14 9:38 512.8015 68719942480
1499 河北 14 赛鸽博览联谊A CHN 2005-32-391641 雨点 2005-9-14 9:38 512.7963 68720062797
1500 南阳 248 宛油鸽舍A CHN 2005-33-057616 雨点 2005-9-14 9:38 512.7559 68720537022
1501 湖北 114 孝感鸿发鸽业A CHN 2005-17-168836 灰 2005-9-14 9:38 512.6366 68720084353
1502 许昌襄城 261 司祥彬 CHN 2005-16-196602 灰 2005-9-14 9:38 512.5981 68720080106
1503 湖北 112 美珏公棚A CHN 2005-24-280918 灰 2005-9-14 9:38 512.4446 68720108449
1504 郑州 459 陈锋吴波 CHN 2005-TW-125771 灰 &nbs
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>