sp;10:16 97.3274 1.0308E+11
1379 曾祥政 CHN 2005-17-013024 灰 2005-9-10 10:16 97.3268 68720508061
1380 许会昌 CHN 2005-32-357477 灰 2005-9-10 10:16 97.3228 68720516010
1381 王顺元 CHN 2005-16-019166 灰 2005-9-10 10:16 97.3216 68720092385
1382 朱泽强 CHN 2005-21-003612 灰 2005-9-10 10:16 97.3209 68720083242
1383 陈彦臣 CHN 2005-26-055879 雨点 2005-9-10 10:16 97.3204 68720511273
1384 三一鸽舍A CHN 2005-16-000409 红(绛) 2005-9-10 10:16 97.3167 68720529458
1385 刘金柱 CHN 2005-16-033662 雨点 2005-9-10 10:16 97.3142 68720525641
1386 陈树堂 CHN 2005-12-136610 灰 2005-9-10 10:16 97.3139 68720526020
1387 王全利A CHN 2005-16-052704 雨白条 2005-9-10 10:16 97.3134 68720093598
1388 晋豫宛鸽舍A CHN 2005-16-067398 灰白条 2005-9-10 10:16 97.3101 68720099984
1389 张波 CHN 2005-16-193000 灰花 2005-9-10 10:16 97.31 68720079448
1390 熊麦城A CHN 2005-32-028007 灰 2005-9-10 10:16 97.3098 68720088513
1391 李建新B CHN 2005-16-022612 雨点 2005-9-10 10:16 97.3096 68720084077
1392 朱军 CHN 2005-16-001707 雨点 2005-9-10 10:16 97.3093 68720506452
1393 飞扬鸽舍A CHN 2005-16-003827 灰 2005-9-10 10:16 97.3086 68720504302
1394 龙亭鸽舍A CHN 2005-16-013646 石板 2005-9-10 10:16 97.3082 68720509384
1395 史卫民项金伟 CHN 2005-
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>