801 夏伟A CHN 2005-16-182076 灰 2005-9-8 10:32 47.7456 1.0308E+11
2802 姚红建 CHN 2005-16-020545 雨点 2005-9-8 10:32 47.7425 68720537794
2803 马建中A CHN 2005-16-076913 灰 2005-9-8 10:32 47.7392 68720507127
2805 周英豪 CHN 2005-32-390553 雨点 2005-9-8 10:32 47.7338 68720107556
2806 骆冬冬A CHN 2005-03-000469 灰 2005-9-8 10:32 47.731 68720531193
2807 中天公棚 CHN 2005-32-385974 灰 2005-9-8 10:32 47.7258 68720062633
2808 谢伟超A CHN 2005-32-306671 雨点 2005-9-8 10:32 47.7106 68720516709
2809 郭银兵 CHN 2005-16-055525 雨点 2005-9-8 10:32 47.7075 68720527516
2810 陈荣楚 CHN 2005-17-067885 灰 2005-9-8 10:32 47.7045 68720104123
2811 赵文祥A CHN 2005-16-020021 灰 2005-9-8 10:32 47.7022 68720091350
2812 卧龙鸽舍B CHN 2005-02-385147 灰 2005-9-8 10:32 47.699 68720095015
2813 山西五环A CHN 2005-04-445038 灰 2005-9-8 10:32 47.694 68720063731
2814 曹海泉B CHN 2005-16-060254 雨点 2005-9-8 10:32 47.6927 68720510982
2815 海霸王 CHN 2005-19-108131 灰 2005-9-8 10:32 47.6837 68720108530
2816 联队A CHN 2005-16-156331 雨点 2005-9-8 10:32 47.6781 68720075992
2817 兴源鸽舍A CHN 2005-16-015351 雨点 2005-9-8 10:32 47.6721 68720106880
2818 卫福祥A C
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>