6
2385 勇营鸽舍 CHN 2005-16-001879 灰白条 2005-9-8 10:19 50.0085 68720536113
2386 东韩鸽舍A CHN 2005-16-019800 灰 2005-9-8 10:19 50.0042 68720534154
2387 王鹏 CHN 2005-12-059217 灰 2005-9-8 10:20 49.9978 68720533148
2388 正义公棚A CHN 2005-03-200641 雨点 2005-9-8 10:20 49.9974 68720098556
2389 许署生A CHN 2005-32-385087 雨点 2005-9-8 10:20 49.9965 68720102367
2390 约翰.霍利 AU-2005-4823-AX211 灰 2005-9-8 10:20 49.9947 68720107117
2391 张占红A CHN 2005-16-133026 灰 2005-9-8 10:20 49.9938 68720084486
2392 华龙鸽舍A CHN 2005-16-028892 雨点 2005-9-8 10:20 49.9896 68720090501
2393 龙乡鸽舍 CHN 2005-16-194989 石板 2005-9-8 10:20 49.9853 68720079111
2394 谢伟超A CHN 2005-32-306666 灰 2005-9-8 10:20 49.9847 68720087127
2395 中鑫公棚A CHN 2005-16-019235 灰 2005-9-8 10:20 49.9829 68720513499
2396 孝感鸿发鸽业A CHN 2005-17-168835 灰 2005-9-8 10:20 49.9762 68720507941
2397 张占红A CHN 2005-16-133068 灰 2005-9-8 10:20 49.9757 68720509069
2398 黄宏源 CHN 2005-16-077207 灰 2005-9-8 10:20 49.9756 68720085399
2399 兰国祥 CHN 2005-16-018616 灰 2005-9-8 10:20 49.9732 68720069809
2400 李怀珠A CHN 2005-26-111001 雨白条 2005-9-8 10:20 49.9703 68720076773
2401 段国威轮值赛 CHN 2005-16-000557 灰 &nb
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>