nbsp; 2005-9-8 10:04 53.1917 68720536082
617 杨戎涛B CHN 2005-17-245995 红(绛) 2005-9-8 10:04 53.1913 68720088192
618 张占红A CHN 2005-16-133038 灰 2005-9-8 10:04 53.1912 68720512313
619 何继中A CHN 2005-01-182619 雨点 2005-9-8 10:04 53.1905 68720504305
620 山西五环A CHN 2005-04-445011 雨点 2005-9-8 10:04 53.1905 68720100151
621 卢胜建 CHN 2005-16-176759 雨点 2005-9-8 10:04 53.1898 68720075709
622 李建新A CHN 2005-16-022671 灰 2005-9-8 10:04 53.1895 68720101304
623 美珏公棚A CHN 2005-24-000547 灰白条 2005-9-8 10:04 53.1884 68720105566
624 周延增 CHN 2005-16-031128 灰 2005-9-8 10:04 53.1867 68720076446
625 郭大伟 CHN 2005-16-161118 灰 2005-9-8 10:04 53.1866 68720533696
626 王喜顺 CHN 2005-16-013425 灰 2005-9-8 10:04 53.1865 68720098185
627 张海生轮值赛A CHN 2005-16-043660 雨点 2005-9-8 10:04 53.1864 68720525593
628 敏亮鸽舍A CHN 2005-16-026813 灰 2005-9-8 10:04 53.1855 98786113859
629 常好乾 CHN 2005-16-060087 雨点 2005-9-8 10:04 53.185 68720100008
630 鸣宇鸽舍 CHN 2005-16-049091 灰 2005-9-8 10:04 53.1848 68720531800
631 韩森A CHN 2005-16-142903 灰 2005-9-8 10:04 53.1844 68720524771
632 马同生 CHN 2005-16-107111 灰白条 2005-9-8 10:04 53.1831 68720521244
633 王道海A CH
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>