0988 103079726249
213 王旭 CHN 2005-32-119329 灰 7:39 1232.8657 98786051365
214 王晓磊 CHN 2005-32-707889 灰 7:39 1232.6344 103079717835
215 王振山 CHN 2005-06-091247 灰白条 7:39 1232.5821 103079707849
216 王延学 CHN 2005-06-257343 石板红轮 7:39 1232.5703 103079716595
217 李庆秋 CHN 2005-32-720016 灰 7:39 1232.4386 103079708417
218 胡金会 CHN 2005-06-077029 灰 7:39 1232.2791 103079716755
219 天马鸽舍 CHN 2005-06-091476 雨点 7:39 1232.1079 103079706360
220 郑繁荣1 CHN 2005-06-092912 石板红轮 7:39 1232.1054 103079719009
221 汪忠义 CHN 2005-06-172612 灰 7:39 1232.0295 98786063918
222 盘锦东睿鸽舍 CHN 2005-06-177592 灰 7:39 1231.9224 103087458191
223 齐秀发 CHN 2005-06-088347 灰 7:39 1231.9148 103079718865
224 刘伟 CHN 2005-06-088780 灰白条 7:39 1231.8566 103079733118
225 安国庆 CHN 2005-06-108014 灰 7:39 1231.833 98786047778
226 中亚友众兄弟鸽舍 CHN 2005-03-248440 灰白条 7:39 1231.7302 103079726531
227 代海山 CHN 2005-06-081580 灰白条 7:39 1231.4841 98786065585
228 韩景春 CHN 2005-32-154247 雨白条 7:39 1231.3898 103079734952
229 常乐鸽舍 CHN 2005-06-083828 灰白条 7:39 1231.2954 103079723478
230 郑繁荣1 CHN 2005-06-092932 雨点 7:39 1231.2558 103079721850
231 犇犇鸽舍
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>