舍	CHN 2005-04-222643	雨点      	2005-9-7 9:08	103079724347 
1562	大同	66鸽舍	CHN 2005-32-807715	雨点      	2005-9-7 9:09	68720064127 
1707	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-332240	灰        	2005-9-7 9:10	98786101754 
1893	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-349708	雨点      	2005-9-7 9:10	68720063508 
2006	大同	66鸽舍	CHN 2005-32-807716	雨点      	2005-9-7 9:11	68719946563 
2020	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-225986	灰        	2005-9-7 9:11	68720109700 
2292	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-384406	雨点      	2005-9-7 9:12	68720081420 
2356	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-264232	雨点      	2005-9-7 9:12	68719939628 
2402	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-222616	雨点      	2005-9-7 9:12	68719948923 
2413	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-349713	灰        	2005-9-7 9:12	68719943415 
2429	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-332230	灰白条    	2005-9-7 9:12	68720064949 
2569	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-222656	灰        	2005-9-7 9:14	68720075400 
2603	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-223705	灰        	2005-9-7 9:14	103079707485 
2995	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-222629	雨点      	2005-9-7 9:22	68719945474 
3139	大同	66鸽舍	CHN 2005-32-807713	雨点      	2005-9-7 9:27	103079724911 
3149	大同	66鸽舍	CHN 2005-04-264222	雨点      	2005-9-7 9:28	68719947391 
3214	大同	66鸽舍	CHN 2005-32-807711	雨点      	
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>