p;    	2005-9-7 9:07	98786110286 
978	大同	李亚平	CHN 2005-32-808888	雨点      	2005-9-7 9:07	98786110029 
1016	大同	李亚平	CHN 2005-04-323186	灰        	2005-9-7 9:07	68720067167 
1341	大同	李亚平	CHN 2005-01-688622	灰        	2005-9-7 9:08	68719946264 
1360	大同	李亚平	CHN 2005-04-323193	雨点      	2005-9-7 9:09	68719948774 
1613	大同	李亚平	CHN 2005-01-688945	麒麟花    	2005-9-7 9:10	98786106144 
1723	大同	李亚平	CHN 2005-01-688638	灰        	2005-9-7 9:10	68719946524 
2045	大同	李亚平	CHN 2005-04-323166	雨点      	2005-9-7 9:11	98786110302 
2220	大同	李亚平	CHN 2005-04-323008	红轮      	2005-9-7 9:11	103079736156 
2435	大同	李亚平	CHN 2005-04-323200	雨点      	2005-9-7 9:12	68720102935 
2641	大同	李亚平	CHN 2005-04-323176	灰        	2005-9-7 9:14	68720103975 
2692	大同	李亚平	CHN 2005-04-323142	雨点      	2005-9-7 9:15	103079715004 
2710	大同	李亚平	CHN 2005-04-323153	灰        	2005-9-7 9:15	68719943484 
2838	大同	李亚平	CHN 2005-04-323165	灰        	2005-9-7 9:18	68720068410 
3282	大同	李亚平	CHN 2005-04-323011	灰        	2005-9-7 9:36	68719954937 
3383	大同	李亚平	CHN 2005-04-323199	雨点      	2005-9-7 9:52	68719939982 
3483	大同	李亚平	CHN 2005-04-323173	雨点      	2005-9-7 11:57	68720061879&nb
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>