1336 68720109378
2048 宋更申A CHN 2005-16-032874 灰 2005-9-6 10:13 229.057 68720070231
2049 野战排 CHN 2005-16-087991 灰 2005-9-6 10:13 228.939 68720064836
2050 正义公棚A CHN 2005-03-200641 雨点 2005-9-6 10:13 228.9498 68720098556
2051 冯崇德A CHN 2005-16-014570 灰 2005-9-6 10:13 228.8634 68720105707
2052 飞弩鸽舍 CHN 2005-16-026181 灰 2005-9-6 10:13 228.5574 68720528615
2053 沈燮 CHN 2005-16-160950 雨点 2005-9-6 10:13 228.4125 68720094358
2054 孝感鸿发鸽业A CHN 2005-17-168888 红轮 2005-9-6 10:13 228.3533 68720099508
2055 王全利A CHN 2005-16-052701 灰 2005-9-6 10:13 228.2394 68720507987
2056 张强A CHN 2005-16-138659 灰 2005-9-6 10:13 228.0034 68720518537
2057 秦书贵 CHN 2005-32-355879 灰白条 2005-9-6 10:13 228.0094 68719942075
2058 陈大山 CHN 2005-12-073863 灰 2005-9-6 10:13 227.9028 68720089021
2059 付智勇A CHN 2005-12-164257 雨点 2005-9-6 10:13 227.8246 68720096273
2060 王忠伟 CHN 2005-16-163681 雨白条 2005-9-6 10:13 227.7562 68720065085
2061 张银堂 CHN 2005-04-399970 雨点 2005-9-6 10:13 227.7616 68720061823
2062 曹海泉A CHN 2005-16-060264 灰 2005-9-6 10:13 227.6629 68720511559
2063 梁辉A CHN 2005-16-053063 灰 2005-9-6 10:13 227.6735 68720090548
2064
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>