nbsp; 2005-9-6 10:10 247.9204 68720102446
1738 张世民A轮值赛 CHN 2005-16-107121 雨点 2005-9-6 10:10 247.8409 68720533708
1739 联合鸽舍A CHN 2005-16-017146 灰 2005-9-6 10:10 247.763 68720109329
1740 天华鸽业A CHN 2005-26-159819 灰 2005-9-6 10:10 247.7793 68720538538
1741 卓杰 CHN 2005-19-074206 灰 2005-9-6 10:10 247.7691 68720077869
1742 柴志立 CHN 2005-04-001325 灰 2005-9-6 10:10 247.6704 68720107568
1743 乔廷会 CHN 2005-01-130069 灰 2005-9-6 10:10 247.6944 68720518836
1744 乔廷会 CHN 2005-01-130119 灰白条 2005-9-6 10:10 247.6351 68720534448
1745 刘岳 CHN 2005-12-081353 灰 2005-9-6 10:10 247.5524 68720077772
1746 顺发兄弟鸽舍A CHN 2005-16-166982 雨点 2005-9-6 10:10 247.4609 68720093662
1747 王康 CHN 2005-32-310015 灰 2005-9-6 10:10 247.3305 68720508604
1748 颐冶鸽舍 CHN 2005-26-080849 灰 2005-9-6 10:10 247.3907 68720516694
1749 中建鸽业 CHN 2005-16-118464 灰 2005-9-6 10:10 247.3856 68720094356
1750 陈彬 CHN 2005-16-123452 雨点 2005-9-6 10:10 247.3956 68719942243
1751 长春蓝翎 CHN 2005-16-009971 灰 2005-9-6 10:10 247.1768 68720529503
1752 左自强A CHN 2005-16-028835 灰 2005-9-6 10:10 247.1727 68720071700
1753 李怀珠A CHN 2005-26-111001 雨白条 &n
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>