; 北京 碧野蓝天
1219 07:42:31,14 01-05-382476 北京 兰云涛
1220 07:42:31,16 02-05-155535 锦州 周凌全
1221 07:42:31,19 32-05-191189 鞍山 刘俊义
1222 07:42:31,26 NL-05-2389292 海城 三合联盟鸽舍
1223 07:42:31,28 32-05-098383 阜新 来东鸽舍
1224 07:42:31,38 10-05-073729 江苏 蒋继高
1225 07:42:31,46 06-05-080575 锦州 董晓磊
1226 07:42:31,51 06-05-257797 绥中 田峰
1227 07:42:31,58 01-05-386357 北京 马维春B
1228 07:42:31,63 06-05-178174 盘锦 杨少波A
1229 07:42:31,82 06-05-188983 盘锦 先锋鸽舍C
1230 07:42:32,27 33-05-016890 盘锦 赵国华
1231 07:42:32,29 17-05-121229 武汉 祥盛公棚B
1232 07:42:32,37 B-05-6118681 比利时 侨友公司A
1233 07:42:32,44 06-05-080577 锦州 董晓磊
1234 07:42:32,61 32-05-159306 葫芦岛 顾宁
1235 07:42:32,63 07-05-066099 长春 长春联队
1236&nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>