云南 卫祖贵
1112 07:42:20,68 06-05-198867 高桥 李振江A
1113 07:42:20,71 06-05-023664 沈阳 王克光
1114 07:42:20,80 06-05-230100 阜新 马国刚
1115 07:42:20,87 06-05-269913 盘锦 韩学国C
1116 07:42:20,90 17-05-061912 武汉 祥盛公棚A
1117 07:42:21,09 32-05-144377 锦州 春潮鸽舍
1118 07:42:21,12 01-05-059048 北京 孟庆宇A
1119 07:42:21,14 33-05-017568 盘锦 杨少波B
1120 07:42:21,25 06-05-089594 锦州 勇闯鸽舍
1121 07:42:21,27 32-05-725556 阜新 张永贵
1122 07:42:21,30 32-05-094588 阜新 航天鸽舍
1123 07:42:21,35 06-05-083362 锦州 白玉光
1124 07:42:21,46 06-05-038327 营口 盼盼鸽舍A
1125 07:42:21,54 01-05-059144 北京 袁德旺
1126 07:42:21,61 06-05-038371 营口 盼盼鸽舍B
1127 07:42:21,71 32-05-163965 高桥 赵岭
1128 07:42:21,73 01-05-488987 黑山 孙继文
1129 07:42:21,83 TF
<< 上一页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... 下一页 >>