p;   	2005-8-14 07:43	68719943749
615	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158885	雨点      	2005-8-14 07:43	1.03E+11
671	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158889	雨白条    	2005-8-14 07:43	98786105209
691	朔州	潘志强	CHN 2005-04-221119	灰白条    	2005-8-14 07:43	68719955305
723	朔州	潘志强	CHN 2005-04-224408	雨点      	2005-8-14 07:44	68720060660
801	朔州	潘志强	CHN 2005-04-220269	灰        	2005-8-14 07:44	68720100146
807	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158822	灰        	2005-8-14 07:44	98786105663
809	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158826	雨点      	2005-8-14 07:44	68720130926
978	朔州	潘志强	CHN 2005-04-332158	灰        	2005-8-14 07:44	98786106071
1046	朔州	潘志强	CHN 2005-04-221151	灰        	2005-8-14 07:44	1.03E+11
1372	朔州	潘志强	CHN 2005-04-221114	灰        	2005-8-14 07:44	1.03E+11
1395	朔州	潘志强	CHN 2005-04-221158	雨点      	2005-8-14 07:44	68719941851
1469	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158888	灰        	2005-8-14 07:45	68719942868
1485	朔州	潘志强	CHN 2005-04-221117	雨点      	2005-8-14 07:45	98786105515
1545	朔州	潘志强	CHN 2005-04-224406	灰白条    	2005-8-14 07:45	68719945752
1825	朔州	潘志强	CHN 2005-04-224118	灰        	2005-8-14 07:46	98786107606
2125	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158890	雨点      	2005-8-14 07:47	1.03E+11
2149	朔州	潘志强	CHN 2005-04-158882	雨点      	2005-8-14 07:47	98786110180
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] 下一页