2005年第二届郑州捷翔公棚赛清棚公告1
1 安徽 陈大山 CHN 2005-12-065048 灰白条 68720528076
2 安徽 陈大山 CHN 2005-12-073232 红(绛) 68719947279
3 安徽 陈大山 CHN 2005-12-073238 红(绛) 68720089235
4 安徽 陈大山 CHN 2005-12-073239 雨点 68720537481
5 安徽 陈大山 CHN 2005-12-073863 灰 68720089021
6 安徽 陈大山 CHN 2005-12-073867 雨点 68720519174
7 安徽 陈树堂 CHN 2005-12-136609 灰 68720532270
8 安徽 陈树堂 CHN 2005-12-136610 灰 68720526020
9 安徽 陈志强 CHN 2005-12-054038 红轮 68720527963
10 安徽 陈志强 CHN 2005-12-124820 灰 68720532256
11 安徽 陈志强 CHN 2005-12-124822 雨点 68719955059
12 安徽 陈志强 CHN 2005-12-124826 灰 68720537852
13 安徽 陈志强 CHN 2005-12-124828 灰 68720537776
14 安徽 陈志强 CHN 2005-12-125815 雨点 68720507049
15 安徽 陈志强 CHN 2005-12-125818 雨点 68720066016
16 安徽 陈志强 CHN 2005-12-125819 雨点 68720535387
17 安徽 陈志强 CHN 2005-12-125820 灰 68720531203
18 安徽 陈志强 CHN 2005
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>