;   	103079726652 
锦州	杨威烈	CHN 2005-06-219365	雨点      	103079736319 
锦州	姚鹏	CHN 2005-06-081564	灰        	103079736146 
锦州	姚鹏	CHN 2005-06-081562	红轮      	103079718175 
锦州	姚鹏	CHN 2005-06-081563	灰        	103079735990 
锦州	叶楷楠	CHN 2005-32-708996	红(绛)    	103079735140 
锦州	叶楷楠	CHN 2005-32-159970	灰        	103079707607 
锦州	叶楷楠	CHN 2005-32-708998	红(绛)    	103079723460 
锦州	一鸟鸽舍	CHN 2005-06-081403	灰        	103079709303 
锦州	一鸟鸽舍	CHN 2005-06-081416	灰        	103079720494 
锦州	一鸟鸽舍	CHN 2005-06-081409	灰        	103079711721 
锦州	尤佩山	CHN 2005-06-080106	雨点      	103079722578 
锦州	尤佩山	CHN 2005-06-080110	灰        	103079723389 
锦州	宇航鸽舍	CHN 2005-06-093199	灰        	103079737073 
锦州	宇航鸽舍	CHN 2005-06-093188	灰        	103079736649 
锦州	宇航鸽舍	CHN 2005-06-093191	灰        	103079722948 
锦州	玉君联合鸽舍	CHN 2005-06-160906	灰        	103079726421 
锦州	玉君联合鸽舍	CHN 2005-06-083689	雨点      	103079732455 
锦州	玉君联合鸽舍	CHN 2005-06-160905	雨点      	103079736764 
锦州	玉君联合鸽舍	CHN 2005-06-083698	灰花      	103079731283 
锦州	玉君联合鸽舍	CHN 2005-06-083699	灰   &
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>