nbsp; 雨点 2004-11-21 09:17:12.310 585.5485m/m
23 贵州省 张小勇 23-091227 红愣 2004-11-21 09:42:01.040 568.1700m/m
24 海口 沈立夫 21-000559 雨点 2004-11-21 09:45:41.230 565.6869m/m
25 湛江 陈玉文 19-054435 灰 2004-11-21 09:50:47.140 562.2728m/m
26 中山三乡 硕祥鸽舍 19-045522 雨点 2004-11-21 10:00:56.040 555.5984m/m
27 江门 苏启田 19-138095 雨白条 2004-11-21 10:01:05.740 555.4934m/m
28 贵州 宋德祥 23-140861 雨点 2004-11-21 10:05:45.320 552.4828m/m
29 中山三乡 何炳权/ 19-045926 雨点 2004-11-21 10:13:30.450 547.5457m/m
30 梧洲 杨家武 20-025891 灰 &
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页