名次 协会 环号/Ring No. 作 育 者 日 期 归返时间 分速/米
==== ====== ============== ============== ===== =========== ========== ==== ====
79 日本 NIP-113818 孙玮 11/02 14:56:16.30 944.5954
80 扬州 10-000201 汪兆隆 11/02 14:56:16.75 944.5809
81 合肥 12-174047 孙恕 11/02 14:58:01.60 941.1986
82 南京 10-252558 曹宁岗 11/02 14:58:09.80 940.9351
83 砀山 12-131889 李文健 11/02 14:58:19.75 940.6155
--------------------------------------------------------------------------------
84 全椒 12-035140 王大海 11/02 14:58:43.10 939.8665
85 徐州 10-021329 杨炎 11/02 14:58:46.90 939.7447
86 兴化 09-270779 王祥 11/02 14:59:06.25 939.1251
87 马鞍山 12-073076 &
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>