p;       罗金萍    2004—10—27 12:59:34.   820.2716
    144  CHN 2004-16-067660     马刚雄    2004—10—27 16 :17 :52.   499.9962
    99   CHN 2004-16-067727     马海燕    2004-10-27 14:34:02.     628。5094
    97   CHN 2004-16-075501     马庆乐    2004-10-27 14:29:54.     634.9877
    134  CHN 2004-16-204016     马上海    2004-10-27 15 :10 :02.     577.0683
    16   CHN 2004-16-204010     马上海    2004-10—27 12 :00 :37.    1013.2476
    101  CHN 2004-16—069708    潘红亮    2004-10—27 14 :37 :32.    623.103
    23   CHH 2004-16-070127     彭光跃    2004—10—27 12 :08 :26.   982.6031
    33   CHN 2004-16-070125     彭光跃    2004—10-27 12 :42 :45.    867.4169
    51   CHN 2004-16-153118     柒中立    2004-10—27 13 :30 :23.    746.0057
    53   CHN 2004-16-153442     柒中立    2004—10—27 13 :32 :29.   741.4434
    30   CHN 2004-16-070888     秦合贞    2004—10—27 12 :40 :33.   873.9869
    59   CHN 2004-16-070884     秦合贞    2004—10—27 13 :34 :17.   737.5561
    24   CHN 2004-16-028952     秦生喜    2004—10—
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>