87851.983 369.1254
154 天外天 CHN 2004-02-168118 2004-10-27 7:46 87998.246 368.5119
155 王永才 CHN 2004-02-444715 2004-10-27 7:53 88437.993 366.6795
156 云冈公棚 CHN 2004-04-299920 2004-10-27 7:56 88610.346 365.9663
157 王永奎 CHN 2004-32-427187 2004-10-27 7:57 88648.905 365.8071
158 华林鸽舍 CHN 2004-02-048367 2004-10-27 7:57 88662.416 365.7514
159 张运桐 CHN 2004-02-186085 2004-10-27 8:01 88884.331 364.8382
160 李春生 CHN 2004-02-175828 2004-10-27 8:03 89011.469 364.3171
161 康王鸽舍 CHN 2004-05-181156 2004-10-27 8:03 89023.598 364.2675
162 杨洪革 CHN 2004-02-232959 2004-10-27 8:08 89320.578 363.0563
163 马文志 CHN 2004-02-073306 2004-10-27 8:11 89462.177 362.4817
164 张连仲 CHN 2004-01-042843 2004-10-27 8:14 89653.68 361.7074
165 杨露文 CHN 2004-30-196653 2004-10-27 8:14 89676.264 361.6163
166 薛跃明 CHN 2004-15-215882 2004-10-27 8:17 89841.256 360.9522
167 张连仲 CHN 2004-01-592924 2004-10-27 8:20 90036.168 360.1708
168 齐殿勋1 CHN 2004-01-055527 2004-10-27 8:22 90160.658 359.6735
169 叶彤 CHN 2004-02-256112 2004-10-27 8:24 90262.499 359.2677
170 张彤 CHN 2004-01-152769 2004-10-27 8:26 90387.798 358.7697
171 刘君波 CHN 2004-04-333044 2004-10-27 8:26 90391.027 358.7569
172 张春生 CHN 2004-07-027015 2004-10-27 8:26 90409.934 358.6818
173 骆冬冬 CHN 2004-03-011954 2004-10-27 8:30 90648.83 357.7366
174 王立绪 CHN 2004-02-068353 2004-10-27 8:36 90970.615 356.4712
175 石进文 CHN 2004-04-303147 2004-10-27 8:37 91063.168 356.1089
176 张永来 CHN 2004-03-455424 2004-10-27 8:43 91380.554 354.872
177 吕耀全 CHN 2004-02-003341 2004-10-27 8:43 91388.051 354.8429
178 郑宝祥 CHN 2004-02-434765 2004-10-27 8:49 91781.376 353.3222
179 张建 CHN 2004-02-018173 2004-10-27 8:53 91991.247 352.5162
180 王向林 CHN 2004-03-47388
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页