bsp; 98785677138 2004-10-16 13:51:39 1175.6854
84 昆明 阎金成 CHN 2004-24-192301 灰 98785684749 2004-10-16 13:51:39 1175.6718
85 喀什 付军 CHN 2004-30-252576 灰 98785684744 2004-10-16 13:53:39 1170.0079
86 山西 田英宝 CHN 2004-04-128290 红(绛) 98785673509 2004-10-16 13:53:53 1169.3694
87 北京 张连仲 CHN 2004-01-042821 灰 98785670616 2004-10-16 13:53:55 1169.2687
88 天津 刘军 CHN 2004-02-103228 灰 98785672812 2004-10-16 13:55:32 1164.7048
89 天津 李春发 CHN 2004-02-256957 麒麟花 98785680264 2004-10-16 13:59:25 1153.9303
90 天津 梁伟/石广忠/苏培森 CHN 2004-02-380999 灰 98785689325 2004-10-16 13:59:40 1153.2385
91 山东 薛跃明 CHN 2004-15-215886 雨点 98785675109 2004-10-16 14:00:07 1151.9896
92 天津 徐世民 CHN 2004-02-386156 灰 98785733319 2004-10-16 14:02:47 1144.7262
93 天津 张绍民 CHN 2004-02-140250 灰 98785671155 2004-10-16 14:03:00 1144.1593
94 山东 玉婷鸽舍 CHN 2004-15-080193 雨点 98785679239 2004-10-16 14:07:12 1132.9181
95 河北 安刚 CHN 2004-03-449647 雨点 98785685526 2004-10-16 14:07:41 1131.6009
96 北京 张连仲 CHN 2004-01-389806 雨点 98785685599 2004-10-16 14:08:45 1128.7991
97 天津 孙国良 CHN 2004-02-164070 灰 98785682500 2004-10-16 14:10:07 1125.2387
98 天津 崔德利 CHN 2004-02-377086 雨点 98785677326 2004-10-16 14:10:13 1124.972
99 天津 富兴达鸽舍 CHN 2004-02-108677 灰
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>