-----------------------------------------------------------------------------
名次 协会 环号/Ring No. 羽 色 作 育 者 综合成绩
==== ====== ============== ========== ============== =========== ==== ====
452 江岸 17-000967 灰 冯建华 3371.9978
453 河南 32-041215 绛 杨新国 3370.3333
454 广东 19-052909 灰 陈玉文陈雯 3370.0923
455 江西 14-063903 雨点 刘应远 3370.0299
456 广东 19-052965 灰 陈玉文陈雯 3369.5477
--------------------------------------------------------------------------
457 江岸 17-171458 灰 邓跃华 3364.8649
458 江汉 17-000165 灰 熊安明 3363.0015
459 桥口 17-018868 灰 &n
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>