nbsp; 作 育 者 综合成绩
==== ====== ============== ========== ============== =========== ==== ====
967 江汉 17-030104 雨点 刘剑波 2028.0412
968 武昌 17-156583 灰 姚木生 2027.5095
969 武昌 17-002009 灰 张琴 2022.8495
970 武昌 17-052232 灰 郝明陵 2011.8751
971 桥口 17-042874 灰 任大平 2011.1570
--------------------------------------------------------------------------
972 桥口 17-020918 雨点 李承斌 2010.5557
973 江汉 17-022129 灰 贾开亮 2010.1477
974 武昌 17-052235 花 郝明陵 2007.2665
975 武昌  
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>