育 者 综合成绩
==== ====== ============== ========== ============== =========== ==== ====
547 江西 14-063893 灰 马春 2277.3211
548 广西 20-010863 灰 伍志盘 2277.0590
549 广西 20-019882 灰 曾敬强 2276.7069
550 江岸 17-109050 灰 宋祖耀 2276.2778
551 广东 19-052822 灰 陈玉文陈雯 2276.0817
--------------------------------------------------------------------------
552 江岸 17-110542 灰 朱元福 2275.9416
553 桥口 17-020055 灰 张世忠 2275.7820
554 河南 32-041201 灰 杨新国 2275.6633
555 江西 14-065295 &n
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>