sp; 张友友 10/04 10:15:05.25 1240.6307
585 河南 16-197700 赵伟 10/04 10:15:14.90 1239.2569
-------------------------------------------------------------------------------
586 北京 01-244666 赵健章 10/04 10:15:36.60 1236.1788
587 江汉 17-039281 陈潮 10/04 10:15:42.50 1235.3446
588 武昌 17-112072 黑旗鸽舍 10/04 10:15:44.60 1235.0479
589 汉阳 17-039510 张勇强 10/04 10:15:45.75 1234.8855
590 汉阳 17-080118 周太剑 10/04 10:15:45.80 1234.8785
-------------------------------------------------------------------------------
591 江汉 17-038182 刘剑波 10/04 10:15:47.05 1234.7020
592 江岸 17-000635 李克元 10/04 10:15:47.70 1234.6102
593 汉阳 17-088794 葛声平 10/04 10:15:48.00 1234.5679
594 武昌 17-050029 鑫华园鸽舍  
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>