;10/04 10:08:59.65 1295.0184
345 上海 09-188611 林信涌 10/04 10:08:59.75 1295.0028
-------------------------------------------------------------------------------
346 江汉 17-013123 熊威 10/04 10:08:59.85 1294.9873
347 湖南 18-125608 梁明 10/04 10:09:00.00 1294.9640
348 武昌 17-029266 张齐银 10/04 10:09:00.05 1294.9563
349 江汉 17-006616 杨晓祥 10/04 10:09:00.30 1294.9174
350 黄冈 17-229667 吴初宝 10/04 10:09:00.40 1294.9019
-------------------------------------------------------------------------------
351 广东 19-052877 陈玉文陈雯 10/04 10:09:01.25 1294.7700
352 武昌 17-050027 鑫华园鸽舍 10/04 10:09:01.45 1294.7389
353 蔡甸 17-128134 王汉新 10/04 10:09:01.65 1294.7079
354 蔡甸 17-012537 王汉新 10/04 10:09:01.66 1294.7063
35
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 下一页