-------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
0064张晓丽
32-083519 2004-10-4 13:25:41.30
--------------------------------------------------------------------------------
0065刘浩鸽舍
32-692082 2004-10-4 12:15:42.50
32-692092 2004-10-4 12:24:51.17
32-692098 2004-10-4 12:31:43.55
32-692081 2004-10-4 12:57:09.59
32-692091 2004-10-4 13:10:32.02
--------------------------------------------------------------------------------
0066王贵堂
03-389921 2004-10-4 12:15:30.23
03-389937 2004-10-4 12:27:43.25
03-389922 2004-10-4 12:35:15.81
03-389898 2004-10-4 12:37:15.41
03-389930 2004-10-4 12:47:59.31
03-389928 2004-10-4 13:01:21.44
03-389899 2004-10-4 13:16:22.36
03-389892 2004-10-4 13:28:48.03
03-389938 2004-10-4 14:24:17.53
--------------------------------------------------------------------------------
0067元宝山鸽舍
03-365622 2004-10-4 12:30:24.56
03-365651 2004-10-4 12:39:11.77
03-365633 2004-10-4 13:24:55.23
-------------------------------------------
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] 下一页