p;16-158005 2004-10-3 12:05:57.50
16-163002 2004-10-3 12:46:19.50
16-163001 2004-10-3 12:54:37.59
32-334785 2004-10-3 12:56:26.16
32-334787 2004-10-3 12:56:30.97
16-160066 2004-10-3 13:34:50.50
--------------------------------------------------------------------------------
0089刘敬献
16-003263 2004-10-3 11:38:34.48
16-003261 2004-10-3 12:20:52.89
16-003267 2004-10-3 12:46:33.78
16-003268 2004-10-3 12:50:02.31
16-003266 2004-10-3 12:57:50.16
16-003265 2004-10-3 13:18:16.88
16-003264 2004-10-3 13:33:39.31
--------------------------------------------------------------------------------
0090田家乐
16-159398 2004-10-3 12:12:55.38
16-159399 2004-10-3 14:03:13.78
--------------------------------------------------------------------------------
0091王海亮
16-158379 2004-10-3 12:19:11.95
16-158377 2004-10-3 12:28:58.47
--------------------------------------------------------------------------------
0092大冬
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-10-3
Ranking list Time: 16:37:16
Training race&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>