0216 2004-10-3 11:43:08.23
03-368626 2004-10-3 11:43:18.42
03-360287 2004-10-3 11:48:04.50
03-360209 2004-10-3 12:03:47.28
03-360840 2004-10-3 12:10:58.34
03-368637 2004-10-3 12:13:01.72
台-041075 2004-10-3 12:13:44.88
03-360203 2004-10-3 12:13:49.80
03-360206 2004-10-3 12:13:58.42
03-360213 2004-10-3 12:14:53.06
03-360839 2004-10-3 12:17:49.75
03-360205 2004-10-3 12:43:22.41
03-360825 2004-10-3 12:51:05.91
03-385259 2004-10-3 12:56:38.17
03-360268 2004-10-3 12:58:47.97
03-360266 2004-10-3 13:00:29.44
03-360228 2004-10-3 13:01:18.42
03-360226 2004-10-3 13:01:24.27
台-041109 2004-10-3 13:09:16.58
03-360826 2004-10-3 13:29:10.75
03-360211 2004-10-3 13:32:12.50
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-10-3
Ranking list Time: 16:37:16
Training race Page: 12 / 43
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
-------------
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>