sp;
--------------------------------------------------------------------------------
0134王新
16-197728 2004-9-28 12:27:25.58
16-207223 2004-9-28 12:28:43.36
16-195237 2004-9-28 12:33:47.86
16-207230 2004-9-28 13:58:47.70
--------------------------------------------------------------------------------
0135黄小勇
16-195407 2004-9-28 12:20:10.92
32-042489 2004-9-28 12:20:42.70
32-040997 2004-9-28 12:25:13.27
32-040996 2004-9-28 12:26:43.14
32-042994 2004-9-28 12:28:16.67
32-042991 2004-9-28 12:29:10.58
32-040988 2004-9-28 12:30:02.06
32-042992 2004-9-28 12:33:46.88
32-042993 2004-9-28 12:41:20.66
16-195409 2004-9-28 12:47:38.08
16-207046 2004-9-28 12:47:53.50
16-115279 2004-9-28 13:20:35.41
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-28
Ranking list Time: 18:03:41
Training race Page: 28 / 43
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
-------------------------------------------------
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>