02
16-089164 2004-9-28 12:28:24.00
16-089152 2004-9-28 12:28:46.16
16-200700 2004-9-28 12:28:49.81
16-089165 2004-9-28 12:29:28.34
16-089151 2004-9-28 12:33:56.27
16-089159 2004-9-28 13:15:46.58
16-200850 2004-9-28 13:58:52.83
16-089160 2004-9-28 16:21:28.47
--------------------------------------------------------------------------------
0027张焕成
32-696555 2004-9-28 12:28:51.95
--------------------------------------------------------------------------------
0028柴爱书
03-364061 2004-9-28 12:28:28.92
03-364063 2004-9-28 12:28:52.66
03-364078 2004-9-28 12:29:28.48
03-364068 2004-9-28 12:46:56.11
03-364067 2004-9-28 12:47:28.70
03-364062 2004-9-28 12:50:47.03
03-364074 2004-9-28 15:18:54.56
--------------------------------------------------------------------------------
0029姚亚光
03-365350 2004-9-28 12:21:26.48
03-365351 2004-9-28 12:27:56.27
03-365531 2004-9-28 12:28:19.05
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-28
Ranking list Time: 18:03:41
&nbs
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>