05-192236 9:06:14.5 184.6181
1213 先明联队 包头市 05-186598 9:45:27.33 180.1088
1227 先明联队 包头市 05-189333 10:10:15.85 177.3679
1082 祥慧鸽舍 呼市 05-011040 7:55:37.2 193.3356
1298 祥慧鸽舍 呼市 05-011033 14:46:18.8 151.6837
1182 翔友鸽业 包头市 05-142013 9:12:45.75 183.8527
1267 协和鸽舍 呼市 05-026729 11:39:16.4 168.1854
1091 谢志峰 通辽市 05-080004 8:07:16.06 191.8416
1105 谢志峰 通辽市 05-080030 8:21:45.33 190.0152
1078 新荣鸽舍 包头市 05-179871 7:50:00.19 194.0644
1259 新荣鸽舍 包头市 05-168108 11:04:25.95 171.6641
1175 鑫意消防鸽舍 呼市 05-013089 9:06:26.00 184.5955
1277 徐长江 天津市 02-186189 12:00:12.6 166.1619
1264 徐卫民 呼市 05-048279 11:23:12.21 169.7722
1087 雪峰鸽舍 包头市 05-130798 7:59:06.6 192.8855
1265 杨根义 包头市 05-189713 11:26:44.25 169.4207
1177 杨海青 包头市 05-188020 9:08:13.86 184.3839
1077 杨文广 呼市 05-019890 7:49:47.98 194.0909
1255 杨文广 呼市 05-048883 11:01:26.87 171.9688
1074 杨振清 达旗 05-149384 7:47:37.46 194.3747
1135 友好鸽舍 土右 05-117211 8:40:49.48 187.6635
1170 友好鸽舍 土右 05-116612 9:02:59.56 185.0019
1278 友好鸽舍 土右 05-116794 12:01:23.48 166.0492
1300 友好鸽舍 土右 05-119728 15:23:43.38 148.7643
1286 郁炳生 包头市 05-145295 12:57:12.46 160.8921
1312 郁炳生 包头市 05-145293 18:17:41.15 136.5437
1120 袁建忠 包头市 05-182163 8:32:51.46 188.6389
1161 云翼鸽舍 包头市 05-128556 9:00:14.88 185.3273
1203 张波 包头市 05-130017 9:39:58.13 180.7264
1194 张风义 包头市 05-163047 9:26:50.04 182.2223
1271 张风义 包头市 32-898379 11:48:23.12 167.2987
1148 张国平 包头市 05-018931 8:50:21.58 186.5094
1211 张宏运 包头市 05-189847 9:44:48.63 180.1811
1258 张宏运 包头市 05-141807 11:04:01.43 171.7058
1269 张洪玉 赤峰市 05-278001 11:43:38.94 167.7584
1096 张泉 包头市 05-140092 8:09:01.8 191.6175
1230 张少军 包头市 05-167834 10:14:41.28 176.8879
1219 张彤 包头市 05-181380 9:50:52.73 179.5024
1178 张文军 包头市 05-166683 9:08:33.25 184.3459
1290 张文军 包头市 05-166684 13:20:33.17 158.829
1066 张旭东 包头市 32-895553 7:29:19.11 196.7964
1093 张云 鄂市 05-252908
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页