-----------------------------------------------------------------
0075王宪平
03-360169 2004-9-14 17:30:15.92
03-360180 2004-9-14 17:30:58.70
03-380151 2004-9-14 17:47:53.02
03-360168 2004-9-14 17:50:56.94
03-380055 2004-9-14 17:51:27.02
03-360167 2004-9-14 17:52:21.72
--------------------------------------------------------------------------------
0076潘建章
03-362512 2004-9-14 17:30:27.27
03-379410 2004-9-14 17:30:28.48
03-362507 2004-9-14 17:30:28.66
03-362598 2004-9-14 17:48:07.72
03-362510 2004-9-14 17:48:11.64
03-362599 2004-9-14 17:48:45.45
03-379401 2004-9-14 17:50:00.38
03-379406 2004-9-14 17:51:03.86
03-379402 2004-9-14 17:52:35.25
03-362508 2004-9-14 17:52:48.33
TIPES One-Loft-Race Date: 2004-9-14
Ranking list Time: 18:44:12
Training race Page: 20 / 48
--------------------------------------------------------------------------------
Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
&n
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>