nbsp;Breeder name Ass. ring number Training time
--------------------------------------------------------------------------------
03-261493 2004-9-14 17:30:01.30
03-261488 2004-9-14 17:30:48.38
03-235899 2004-9-14 17:30:54.33
03-281375 2004-9-14 17:35:03.39
03-261888 2004-9-14 17:51:02.86
03-261491 2004-9-14 17:51:21.56
03-261485 2004-9-14 17:51:58.45
03-261661 2004-9-14 17:52:23.89
03-261883 2004-9-14 17:52:26.52
03-261486 2004-9-14 17:52:43.41
03-261487 2004-9-14 17:52:51.61
03-261490 2004-9-14 17:54:37.94
03-261492 2004-9-14 17:55:06.17
03-261489 2004-9-14 17:56:38.67
03-261666 2004-9-14 17:59:28.58
03-261495 2004-9-14 18:00:43.23
--------------------------------------------------------------------------------
0018福纯鸽舍曲静
03-368008 2004-9-14 17:30:06.86
03-368006 2004-9-14 17:30:14.31
03-368095 2004-9-14 17:51:24.20
03-368090 2004-9-14 17:51:40.64
03-368100 2004-9-14 17:52:07.34
03-368099 2004-9-14 17:53:11.67
03-368002 2004-9-14 17:57:31.83
03-368009 2004-9-14 17:58:07.53
&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>