第二届“翔祥杯”特比环
参赛羽数:213羽 录取羽数:29羽
普赛 棚号 姓名 足环号 归巢日期 归巢时间 分速 空距
1 030336 吴鹰 03300137 2004-5-23 11:16:55 1185.940674 423.2819923
2 010861 夏秋运 03300818 2004-5-23 11:09:53 1182.639504 413.7858518
3 030666 汪大桥 03300925 2004-5-23 11:21:06 1177.395144 425.1573865
4 010818 邵青 03300519 2004-5-23 11:15:07 1175.357892 417.3891766
5 051008 张英武 03300082 2004-5-23 11:25:46 1170.366373 428.0810069
6 030369 陈崇亮 03300933 2004-5-23 11:23:54 1168.787961 425.321939
7 010688 黄海清 03300586 2004-5-23 11:21:38 1166.741801 421.9327266
8 020588 彪彪鸽舍 03301000 2004-5-23 11:20:30 1166.268753 420.4398854
9 010842 杨春生 03300926 2004-5-23 11:23:44 1163.166228 423.0823293
10 010561 张建中 03300857 2004-5-23 11:24:20 1162.916411 423.6892125
11 030336 吴鹰 03300139 2004-5-23 11:24:41 1160.683677 423.2819923
12 020110 邓明建 03300194 2004-5-23 11:21:39 1156.404454 418.2136709
13 020588 彪彪鸽舍 03300999 2004-5-23 11:28:36 1140.63995 420.4398854
14 010807 胡少平 03300962 2004-5-23 11:32:10 1128.834446 420.1145529
15 010807 胡少平 03300969 2004-5-23 11:33:21 1125.256603 420.1145529
16 040022 张忠波 03300185 2004-5-23 11:41:44 1119.58991 427.3847883
17 020594 刘祖元 03300902 2004-5-23 11:38:45 1116.1052 422.7248446
18 030111 周世雄 03300882 2004-5-23 11:41:39 1115.487369 425.7257545
19 012345 陈建中 03300557 2004-5-23 11:37:34 1113.103726 420.2708636
20 060444 徐晓阳 03300088 2004-5-23 11:37:31 1111.694036 419.6830267
21 010807 胡少平 03300961 2004-5-23 11:38:57 1108.627927 420.1145529
22 030222 周忠海 03300892 2004-5-23 11:44:36 1106.246742 425.4624969
23 020144 李新堤 03300009 2004-5-23 11:34:31 1103.922191 413.4372594
24 030038 王保庭 03300256 2004-5-23 11:44:21 1100.924814 423.1404523
25 040476 曾育文 03300178 2004-5-23 11:49:40 1097.296176 427.5797434
26 010818
[1] [2] 下一页