03119531 2004-4-27 13:10:10 1199.133931 461.866419
335 021073 潘菲 00128966 2004-4-27 13:07:28 1199.055374 458.598712
336 010888 李克元 03019913 2004-4-27 13:08:18 1198.808034 459.5031193
337 050977 陈新桥 03051358 2004-4-27 13:13:30 1198.805395 465.7358961
338 020543 李兆庭 04065994 2004-4-27 13:12:11 1198.202331 463.9239725
339 010996 丁道德 03007311 2004-4-27 13:07:56 1197.896052 458.714328
340 020623 哈守勇 03027082 2004-4-27 13:12:43 1197.851669 464.4270564
341 030316 叶笃篷 03210625 2004-4-27 13:12:37 1197.788721 464.2828714
342 020773 黄俊杰 03078873 2004-4-27 13:12:05 1197.656653 463.5929294
343 040384 黄光明 03041371 2004-4-27 13:12:40 1197.161212 464.0994967
344 051118 刘建德 03076038 2004-4-27 13:14:09 1197.144711 465.8688642
345 010806 孙俊波 03113218 2004-4-27 13:08:44 1197.047463 459.3470133
346 020332 彭忠民 03019130 2004-4-27 13:10:19 1196.972297 461.2133755
347 010902 司海波 03013098 2004-4-27 13:12:06 1196.888444 463.3155166
348 030442 徐墩发 03027055 2004-4-27 13:12:29 1196.809493 463.7437319
349 080111 邓正再 02092622 2004-4-27 12:54:20 1196.729301 441.992022
350 050686 陈军君 03068221 2004-4-27 13:15:32 1196.664872 467.3375214
351 021288 民峰鸽舍 03078993 2004-4-27 13:10:35 1196.660298 461.4122667
352 020520 梅保卫 03075681 2004-4-27 13:10:40 1196.576663 461.4797332
353 020209 彭义发 03005758 2004-4-27 13:13:00 1196.494123 464.2397197
354 040042 张振田 03211327 2004-4-27 13:14:51 1196.285427 466.3718739
355 021046 阳光鸽舍 03000373 2004-4-27 13:09:52 1196.254021 460.3982975
356 050358 王国庆 03052182 2004-4-27 13:15:42 1196.097873 467.3154389
357 010839 毛建来 03032160 2004-4-27 13:12:09 1196.00809 463.034532
358 070277 张波平 03076921 2004-4-27 13:17:36 1195.650414 469.4123526
359 020636 盛代勇 03305506 2004-4-27 13:12:58 1195.640661 463.8687218
360 020494 陈吉明 03075715 2004-4-27 13:08:40 1195.455046 458.6562528
361 010503 朱启鄂 03105901 2004-4-27 13:06:55 1195.404326 456.5448355
362
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>