2.64 322.1248
240 王学江 天津 02-224614 灰 2004-3-27 17:20:55.94 10:20:55.94 322.0963
241 张殿河 天津 02-356010 红轮 2004-3-27 17:20:59.82 10:20:59.82 322.0627
242 秦建欣 河北保定32-835899 灰 2004-3-27 17:21:03.69 10:21:03.69 322.0293
243 杨国忠 天津 02-098987 灰花 2004-3-27 17:21:06.73 10:21:06.73 322.003
244 李满祥 天津 02-352101 雨白 2004-3-27 17:21:09.96 10:21:09.96 321.9751
245 陈庆梁 天津 02-085083 雨点 2004-3-27 17:21:13.29 10:21:13.29 321.9464
246 袁婷 天津 02-155962 雨点 2004-3-27 17:21:16.87 10:21:16.87 321.9154
247 李冬华 天津 02-349679 雨点 2004-3-27 17:21:19.94 10:21:19.94 321.8889
248 刘洪刚 天津 02-071799 灰 2004-3-27 17:21:23.44 10:21:23.44 321.8587
249 齐殿勋 天津 02-407685 灰 2004-3-27 17:21:27.7 10:21:27.7 321.8219
250 陈宝辉 天津 02-122393 红轮 2004-3-27 17:21:31.12 10:21:31.12 321.7924
251 孙立秋 天津 02-233839 灰白条 2004-3-27 17:21:33.8 10:21:33.8 321.7693
252 陈明 辽宁 32-228381 灰 2004-3-27 17:21:50.62 10:21:50.62 321.6242
253 王平原 河北保定03-114054 雨点 2004-3-27 17:21:55.47 10:21:55.47 321.5824
254 三星鸽舍山西 04-001586 灰 2004-3-27 17:21:59.74 10:21:59.74 321.5456
255 曹春健 天津 02-129560 灰 2004-3-27 17:22:03.72 10:22:03.72 321.5114
256 王春义 天津 02-416539 雨点 2004-3-27 17:22:07.00 10:22:07.00 321.4831
257 张殿河 天津 02-184928 灰 2004-3-27 17:22:10.14 10:22:10.14 321.4561
258 高爱军 天津 
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>