sp;JANSE VAN RENSBURG ZA0775 SA2003 79011 18:30:12
446 R HOWE R HOWE AU0031 SA2003 62595 18:31:19
447 WEITSTRECKENCLUB SUDPFALZ-HERX GUENTER DOEHLEMANN DE0561 DV049203 386 18:33:54
448 FRANK+AUGUST DAELEMANS FRANK+AUGUST DAELEMANS BE0003 BELG2003 6231539 18:41:29
449 RIXSHAW SYNDICATE AN THOMAS UK0397 GBF03 13361 18:41:52
450 CHUANG LUNG TE CHUANG LUNG TE TW0067 TFPF2003 133539 18:47:36
451 CHRIS MITSIOU/PAUL FURLAND CHRIS MITSIOU/PAUL FURLAND CA0042 CUYRINV2003 135 18:47:55
452 IMRE SZALAI IMRE SZALAI US0006 AUMET2003 0905 18:55:00
LILLO VACCARO LILLO VACCARO CA0074 CUYRINV2003 874 18:55:20
453 李建新 李建新 CN0007 CHN2003 16011919 18:55:46
454 K-H GOLDAMMER K-H GOLDAMMER DE0263 DV0956403 261 18:55:50
455 KARL NEWILL KARL NEWILL DE0128 DV0544703 1021 18:55:59
456 CASSELMANN,ELFRIEDE + ALBERT CASSELMANN,ELFRIEDE + ALBERT DE0091 DV0119003 1257 19:06:49
457 G STEVENS G STEVENS AU0114 SA2003 62409 19:07:02
458 BUCKEYE,HOOIERS BEST J HADLOCK US0039 AUWCI2003 0915 19:07:09
459 HUSER+SOHN SIEGFRIED HUSER DE0619 DV0529703 335 19:09:48
460 J+R HERBOTS GEBROEDERS J+R HERBOTS GEBROEDERS BE0101 BELG2003 5235964 19:09:50
461 S+R KEARSEY + SON S+R KEARSEY + SON AU0040 SA2003 62578 19:09:54
462 FRANZ KLEINHANS FRANZ KLEINHANS DE0303 DV032603 429 19:17:07
SOUTH AFRICA SOUTH AFRICA ZA0219 SOUTH AFRICA 19:23:20
463 TEAM SYLT 2000 HERMANN WIENEKAMP DE0063 DV0391103 671 5:20:09
464 SILVERE TOYE SILVERE TOYE BE0078 BELG2003 3114388 5:47:43
465 SUPER FLYING TEAM PORTUGAL SUPER FLYING T
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>