CN0056 29.05599444481260
2857 胡永维 MYSTIKA CN0033 29.01658214522620
2858 李海龙 SOMETHING SUPER CN0106 29.01160506464500
2861 忠进+严芳 BABBELUTE CN0125 28.90757176627530
2869 沈愚 SINGING BOY CN0016 28.72387818523920
2870 沈愚 CHACONNE CN0010 28.70591464396850
2871 九鼎。田军 MYSTIC MOON CN0062 28.66472658770570
2874 贾成刚 QUALITEX CN0061 28.55719616259470
2875 忠进+严芳 HOUSTON HAWK CN0126 28.49776650283110
2877 胡永维 CORN HARVEST CN0032 28.48153713704650
2878 张华雷 PARCHIM CN0185 28.47291887683280
2882 武建设+武鹏 DANGER BAY CN0111 28.41206140709390
2892 左力平 CANDY FACE CN0130 28.27684624451900
2895 黄英如 IN FLIGHT CN0213 28.22397235618800
2898 闫越强 ATHOLL CN0049 28.17160320287840
2900 徐啟瑞 SWEET AND LOVELY CN0204 28.14937916555950
2902 沈愚 BACKWOODS CHILL CN0022 28.11020140101260
2903 尹小维 SILVER AND GOLD CN0070 28.08634755048680
2904 沈愚 BOUNDLESS ENERGY CN0029 28.08440659875460
2909 左力平 SISTEMATIC CN0128 27.93089383080990
2924 谢江+晓红+飞雄 JAGDGEIST CN0116 26.36261731575480
2935 谢江+晓红+飞雄 BIG BAMBU CN0117 25.72874882199430
2939 徐啟瑞 BALLAD ROCK CN0217 25.02813863073020
2949 陈天骏 EASTERN VIEWPOINT CN0101 23.95476931249880
2967 许遵平 LEIBJÄGER CN0222 21.89144854339450
2990 尹小维 LIBERTY LANE CN0072 19.09563965202600
2996 徐玮 OPERA CLOCK CN0144 18.58866919432640
3012 沈愚 ROAN ROCKET CN0014 16.63421734117160
3013 郑毅 MARAUDING CN0055 16.63212141448630
3015 许楚强 REAL ACCOUNT CN0089 16.44447932667330
3017 许楚强 RANJIT CN0090 16.37654134890590
3021 沈愚 DONT BE SILLY CN0018 16.20761463203800
3022 左力平 FAIRY FORTUNE CN0129 16.19776986159500
3029 施
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页