名次 姓名 足环号 归返日期 归返时间 分速
1 绿野鸽舍 06008848 20031028 14225495 1139.0190
2 吉祥鸽舍 03414067 20031028 14225850 1138.8559
3 骆东东 03100867 20031028 14234835 1136.5693
4 曹德其 03082106 20031028 14240810 1135.6659
5 杨峰 16119732 20031028 14241310 1135.4374
6 刘庆胜 16001195 20031028 14260000 1130.5745
7 解建华 03155859 20031028 14261085 1130.0833
8 解建华 03155802 20031028 14261235 1130.0154
9 王春生 12097101 20031028 14261815 1129.7530
10 金富华 03228160 20031028 14261985 1129.6761
11 超亚鸽舍 03155186 20031028 14262455 1129.4636
12 双鹏鸽舍 06003021 20031028 14262705 1129.3506
13 刘国安 03333346 20031028 14264915 1128.3526
14 贾素兵 03049298 20031028 14322875 1113.2360
15 苑立魁 32032085 20031028 14322965 1113.1964
16 马久平 03316171 20031028 14324105 1112.6960
17 庄金栋 03066035 20031028 14325555 1112.0602
18 王志安 03090674 20031028 14330800 1111.5149
19 文明鸽舍 32348866 20031028 14363615 1102.4760
20 苑立魁 32032086 20031028 14364735 1101.9938
21 天公鸽业 01161404 20031028 14370690 1101.1531
22 荷兰 NL032183667 20031028 14435640 1083.8342
23 刘龙玺 02348310 20031028 14472450 1075.2401
24 田水 03066675 20031028 14485110 1071.7038
25 魏永军 03077989 20031028 14510180 1066.4104
26 凤冠鸽舍 04164281 20031028 14513995 1064.8752
27 刘国栋 03083785 20031028 14542830 1058.1529
28 贾素兵 03062656 20031028 14543470 1057.8991
29 宋双华 32301507 20031028 14543495 1057.8891
30
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页