名次 姓名 足环号 归反日期 归反时间 分速
21 天公鸽业 01161404 20031028 14370690 1101.1531
22 荷兰 NL032183667 20031028 14435640 1083.8342
23 刘龙玺 02348310 20031028 14472450 1075.2401
24 田水 03066675 20031028 14485110 1071.7038
25 魏永军 03077989 20031028 14510180 1066.4104
26 凤冠鸽舍 04164281 20031028 14513995 1064.8752
27 刘国栋 03083785 20031028 14542830 1058.1529
28 贾素兵 03062656 20031028 14543470 1057.8991
29 宋双华 32301507 20031028 14543495 1057.8891
30 王成健 03331375 20031028 14543555 1057.8653
31 孟玮 01129134 20031028 14543620 1057.8396
32 冯建平 32032370 20031028 14544755 1057.3897
33 骆东东 03000441 20031028 14550810 1056.5761
34 李永建 01457270 20031028 15021970 1039.7735
35 周怀 15187887 20031028 15023040 1039.3637
36 田平 03195906 20031028 15023065 1039.3541
37 包孟海 03366705 20031028 15023300 1039.2642
38 翟跃军 02188179 20031028 15023465 1039.2010
39 李跃军 03298811 20031028 15024055 1038.9753
40 田水 03066646 20031028 15024430 1038.8318
|