1869	William Yang	美国	AU 33168	雨点
1870	郝沛伦	北京	01-505061	灰
1871	李进惠	北京	01-233403	雨点
1872	杨树来	北京	01-037685	雨白条
1873	谢江	山西	01-214502	绛
1874	谢江	山西	04-001603	雨点
1875	张桐庆	北京	01-089887	灰
1876	柴杜联合鸽业	安徽	12-009177	灰
1877	田德生	北京	01-523857	雨点
1878	柴杜联合鸽业	安徽	12-009105	灰白条
1879	裴琦	北京	01-069308	灰
1880	李智	北京	01-531492	灰花
1881	张楷群	辽宁	06-258673	雨白条
1882	胖仔鸽舍	北京	01-495039	雨点
1883	谢江	山西	04-001607	雨点
1884	邓路罕	北京	01-193125	雨点
1885	刘国英	北京	01-232372	灰
1886	徐汝安	云南	24-062045	灰
1887	William Yang	美国	AU 33178	雨点
1888	谢江	山西	01-170557	灰
1889	蓝岛鸽舍	山东	15-098365	灰
1890	繁华鸽舍	四川	22-038260	灰
1891	無为鸽舍	北京	01-222027	雨白条
1892	谢江	山西	01-233125	雨点
1893	乔廷会	北京	01-170378	灰
1894	沈愚	安徽	12-000792	灰
1895	徐振宇	北京	01-376101	灰
1896	谢江	山西	04-001634	雨点
1897	惠幅	北京	01-520487	雨点
1898	李进惠	北京	01-584284	雨白条
1899	李建新	河南	16-010199	雨点
1900	William Yang	美国	AU 33479	绛
1901	谢江	山西	01-321006	灰
1902	徐汝安	云南	24-062100	灰
1903	铁峰鸽舍	北京	01-190945	灰
1904	魏德元	北京	01-486920	灰白条
1905	上海东方	上海	09-051040	雨点
1906	赵志丹	天津	01-588837	灰
1907	乔廷会	北京	01-170166	雨点
1908	王银顺	山西	04-180343	雨点
1909	田德生	北京	01-470202	雨点
1910	张洪武	北京	01-233270	雨白条
1911	京维中心	北京	01-234887	雨白条
1912	李波	四川	22-730259	雨点
1913	刘宝祥	北京	01-122018	绛
1914	周鹏空	山西	04-231050	灰
1915	谢江	山西	01-170522	灰
1916	李海龙	山西	04-196330	雨点
1917	郝沛伦	北京	01-505059	灰
1918	上海东方	上海	09-054913	灰
1919	启文公司	北京	01-478612	雨点
1920	马美松	北京	01-214948	灰
1921	孟玉惠	北京	01-086736	灰
1922	闫越强	北京	01-236720	灰
1923	谢江	山西	01-061740	灰
1924	刘国英	北京	01-485309	雨点
1925	衡水牛牛鸽舍	河北	03-360283	灰白条
1926	李进惠	北京	01-233418	绛
1927	李进惠	北京	01-233413	花雨点
1928	吴春山	北京	01-249238	雨点
1929	惠幅	北京	01-520473	灰
1930	马玉良	北京	02-138134	灰
1931	山西五环	山西	04-000580	雨点
1932	谢江	山西	04-001630	雨点
1933	吴春山	北京	01-443095	灰
1934	赵家利
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 下一页