bsp; 扬文诗 10/23 13:51:52.20 1247.7298
129 郑卅 16 -014265 宋更申 10/23 13:51:52.75 1247.6982
130 郑卅 16 -011102 李学周 10/23 13:51:55.15 1247.5603
131 山西 04 -226677 任书俊 10/23 13:51:55.45 1247.5431
132 台湾 CTRPA-331554林海丰10/23 13:51:56.20 1247.5000
133 漯铁 32 -445299 王新 10/23 13:51:56.90 1247.4598
134 焦铁 32 -458054 张本庆 10/23 13:51:57.15 1247.4455
135 郑铁 32 -380185 王云京 10/23 13:52:00.25 1247.2674
136 台湾 CTRPA-330960鲍卓英10/23 13:52:02.55 1247.1354
137 郑卅 16 -010080 阚则思 10/23 13:52:02.75 1247.1239
138 台湾 CTRPA-017772周逸年10/23 13:52:05.55 1246.9631
139 郑铁  
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一页