--------------------------------------------------------------------------------
Rank Ass. ring number Breeder name Arrival time
--------------------------------------------------------------------------------
481 03-09-180253 李银卫 03-10-22 10:47:22.04
482 03-09-100314 陈雄 03-10-22 10:47:33.25
483 03-09-002082 吴本仪 03-10-22 10:47:36.21
484 03-09-002143 乔飞 03-10-22 10:47:36.43
485 03-09-037488 王忠华 03-10-22 10:47:36.76
486 03-09-083201 沈玉洪 03-10-22 10:47:40.83
487 03-09-001932 黄新胜、陈文奇 03-10-22 10:47:44.01
488 03-09-014631 陈清江 03-10-22 10:47:51.76
489 BELJ-03-4412171 非利浦 03-10-22 10:47:55.00
490 ITAL1A-03-136069 皇家俱乐部 03-10-22 10:47:56.70
491 03-09-001880 周广龙 03-10-22 10:47:57.19
492 03-09-014767 昌一鸽舍 03-10-22 10:47:57.19
493 03-09-001984 杨军 03-10-22 10:47:59.23
494 03-19-081476 海霸皇 03-10-22 10:48:01.64
495 03-16-030832 索东亮 03-10-22 10:48:07.63
496 03-09-006278 高华 03-10-22 10:48:32.02
497 03-09-059321 李银卫 03-10-22 10:48:38.72
498 03-09-237253 周广龙 03-10-22 10:49:02.72
499 03-09-002429 裔荣宁 03-10-22 10:49:12.39
500 03-09-010317 陈建华 03-10-22 10:49:14.86
501 03-09-002432 姚宝玉 03-10-22 10:49:51.60
502 03-09-141946 何麒敏 03-10-22 10:50:15.50
503 03-09-130749 胡培超 03-10-22 10:50:32.96
504 03-19-081264 海霸皇 03-10-22 10:50:34.83
505 03-09-225014 田 丰 03-10-22 10:50:35.49
506 03-09-050269 彭云兴 03-10-22 10:50:49.71
507 03-09-002174 洪立煌 03-10-22 10:51:00.48
508 03-09-002007 罗金玉 03-10-22 10:52:03.09
509 03-09-002641 叶朝州 03-10-22 10:52:16.61
510 03-09-002567 陆柳华 03-10-22 10:53:22.74
511 03-09-110639 颜爱平 03-10-22 10:53:31.63
512 03-09-010303 钟怀勇 03-10-22 10:53:43.44
513 03-19-081441 海霸皇 03-10-22 10:55:16.43
514 03-09-0148
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页