1966	翟瑞桥	北京	01-318557	雨点
1967	惠幅	北京	01-520486	灰
1968	金如意鸽舍	湖北	CTRPA 230267	红轮
1969	蓝岛鸽舍	山东	15-098366	雨点
1970	李建新	河南	16-010199	雨点
1971	白云鸽业	河南	16-055643	雨点
1972	蓝天公棚	北京	DV 04812-464	雨点
1973	杨占峰	辽宁	06-132112	雨点
1974	贾恩成	北京	01-290070	灰
1975	無为鸽舍	北京	01-222015	雨点
1976	张连仲	北京	01-551056	麒麟花
1977	石振刚	山西	32-864868	灰
1978	William Yang	美国	AU 33479	绛
1979	谢江	山西	01-311234	雨点
1980	王兴成	四川	22-888617	灰
1981	王志忠	北京	01-446275	灰
1982	西安威力	陕西	26-109474	灰白条
1983	谢江	山西	01-410269	雨点
1984	谢江	山西	01-170417	雨点
1985	徐玮	北京	01-116032	雨点
1986	谢江	山西	01-321006	灰
1987	郝金山	北京	01-503003	雨点
1988	黑马鸽舍	北京	NL 1386893	灰
1989	何奇	四川	22-807040	雨点
1990	谢江	山西	01-220492	灰
1991	山西五环	山西	04-000696	雨点
1992	王春龙	北京	01-037125	灰
1993	肖亮	河南	16-059125	雨点
1994	杜朝晖	安徽	12-009442	灰
1995	张洪武	北京	01-232791	灰
1996	刘国英	北京	01-485369	石板
1997	沈建国	四川	22-016686	灰花
1998	姜连发	北京	01-124598	灰
1999	吴春山	北京	01-249238	雨点
2000	孟宪伟	北京	01-055989	雨点
2001	乔廷会	北京	01-170170	灰
2002	William Yang	美国	AU 33104	红轮
2003	繁华鸽舍	四川	22-038249	灰
 
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]