02 12:39:30.30 1446.6778 10
27 南京 10-528320 韩金方 12/02 12:39:42.75 1445.7085 17
28 镇江 10-343621 王刚荣.丰航 12/02 12:39:43.55 1445.6463 18
29 南通 10-000148 张华雷 12/02 12:40:09.85 1443.6033 19
30 比利时 比利时-6187948 威廉.吉尔特 12/02 12:40:40.15 1441.2566 11
31 南京 10-479916 徐圣兴 12/02 12:40:54.55 1440.1441 20
32 洛阳 16-069943 黄宏源 12/02 12:41:00.60 1439.6772 21
33 兖州 15-286529 李华东 12/02 12:41:44.30 1436.3136 22
34 比利时 比利时-6096258 凡.爱尔扎克 12/02 12:42:15.00 1433.9600 12
35 南京 10-392225 和平鸽舍 12/02 12:42:16.40 1433.8528 23
36 南京 10-390813 蒋志威 12/02 12:42:21.65 1433.4512 24
37 南京 10-475998 陈嘉汇 12/02 12:42:29.35 1432.8625 25
38 济南 15-016941 竞搏鸽苑 12/02 12:42:31.90 1432.6676 26
39 乐平 14-072732 华平生 12/02 12:42:34.60 1432.4614 27
40 无锡 10-283819 杨振东 12/02 12:42:35.05 1432.4270 28
41 南京 10-476009 陈嘉汇 12/02 12:42:35.95 1432.3583 29
42 比利时 比利时-6308868 达姆斯万豪联舍 12/02 12:42:37.60 1432.2323 13
43 南京 10-006991 曹畅东 12/02 12:42:43.35 1431.7934 30
44 枣庄 15-261057 恒越鸽舍 12/02 12:42:45.25 1431.6484 31
45 比利时 比利时-5100847 罗森.波斯 12/02 12:42:45.75 1431.6102 14
46 南京 10-358623 王府鸽苑 12/02 12:42:48.40 1431.4081 32
47 南京 10-522227 曹畅东 12/02 12:42:48.95 1431.3662 33
48 铜陵 12-042174 井湖鸽苑 12/02 12:42:50.60 1431.2403 34
49 上海 09-210921 刘伟林 12/02 12:42:52.55 1431.0917 35
50 武汉 17-148880 黄鹤
闪电.余武 12/02 12:42:53.10 1431.0497 36
51 南京 10-522697 李克强 12/02 12:42:54.20 1430.9659 37
52 比利时 比利时-2095214 德斯乐.凡路易 12/02 12:42:58.80 1430.6154 15
53 比利时 比利时-6211082 杨森.爱蒂 12/02 12:43:01.10 1430.4402 16
54 比利时 比利时-6173293 克拉鲍特克利斯 12/02 12:43:05.05 1430.1394 17
55 宿迁 10-033313 郝健 12/02 12:43:12.75 1429.5534 38
56 南京 10-392223 和平鸽舍 12/02 12:43:37.30 1427.6884 39
57 比利时 比利时-6180339 威利.万哈克 12/02 12:44:18.65 1424.5580 18
58 新乡 16-160325 喜娟鸽舍 12/02 12:44:24.60 1424.1086 40
59 南京 10-061117 董群 12/02 12:44:28.25 1423.8332 41
60 比利时 比利
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页