张荣荣 110259 06165623 88637 382.509 2006-10-29 12:31:55 346.9167 1102.5962 65674404 11
465 沈长水 110583 06159616 88758 381.278 2006-10-29 12:32:02 347.0333 1098.6783 65693108 11
466 臧云祖 110236 06169582 89444 383.446 2006-10-29 12:37:00 352.0000 1089.3352 55210740 11
467 陈卫民 110336 06165468 89091 383.611 2006-10-29 12:37:24 352.4000 1088.5670 65188674 11
468 方维杰 110301 06166743 85605 380.737 2006-10-29 12:35:06 350.1000 1087.5093 65130584 11
469 陈卫民 110336 06165471 39968 383.611 2006-10-29 12:42:14 357.2333 1073.8388 65188674 11
470 陈雄平 110542 06163060 86396 379.087 2006-10-29 12:45:57 360.9500 1050.2480 13391130926 11
471 贾来发 110209 06147832 87725 378.743 2006-10-29 12:46:27 361.4500 1047.8434 65067580 11
472 11111111 11111 9999.999 2006-11-11 10:00:03 9553.0500 1046.7860 50880099 11
473 11111111 11111 9999.999 2006-11-11 11:03:10 9616.1667 1039.9153 50880099 11
474 11111111 11111 9999.999 2006-11-11 11:38:27 9651.4500 1036.1136 50880099 11
475 11111111 11111 9999.999 2006-11-11 13:40:09 9773.1500 1023.2115 50880099 11
476 11111111 11111 9999.999 2006-11-11 15:40:38 9893.6333 1010.7509 50880099 11
477 江承国 110178 06166467 87511 378.078 2006-10-29 13:00:03 375.0500 1008.0736 65065200 11
478 魏本立 110731 06163443 88157 382.668 2006-10-29 13:12:00 387.0000 988.8062 65865400 11
479 唐侃 162456 06035256 88485 384.306 2006-10-29 13:22:50 397.8333 965.9975 68464865 11
480 唐根宝 110192 06167108 87640 382.513 2006-10-29 13:21:06 396.1000 965.6981 65954592 11
481 沈长水 110583 06361988 88113 381.278 2006-10-29 13:43:30 418.5000 911.0585 65693108 11
482 尤广鸿 110347 06162742 87857 381.006 2006-10-29 13:49:40 424.6667 897.1884 65637872 11
483 陈卫民 110336 06165473 89731 383.611 2006-10-29 13:59:16 434.2667 883.3535 65188674 11
484 方维杰 110301 06166742 85463 380.737 2006-10-29 14:10:04 445.0667 855.4606 65130584 11
4
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] 下一页